2016 Freightliner M2 106 26 ft BOX L X 94W X 107H

2016 Freightliner M2 106 26 ft BOX L X 94W X 107H
2016 Freightliner M2 106
Class: Class 6 (19,001-26,000 lbs.)
Exterior Color:      Red
Stock Number: H00884-C1
Mileage: 392,987
Engine: Cummins
Fuel: Diesel
Transmission: Automatic
Speeds: 6 Speed
Horsepower: 220
Axles: Single
Suspension: Air
Tire Size: 22.5
Warranty: Limited Warranty
Title: Clear
VIN: 3ALACWDT6GDHT6081
Internet Price: $27,995
Vehicle Description
TRUE High Cube box, not a standard box.

? Confirmed: Real High Cube Box

Interior door frame measurements:

Length: 26 ft

Width: 94 inches

Height: 107 inches (8 ft 11 in)

?? Why this qualifies as a High Cube
?? Standard box interior height

Typically 96–102 inches (8'–8'6")

?? High Cube interior height

105 inches or more

?? At 107 inches, this box exceeds standard height and qualifies as a true High Cube.

?? What this means in real-world use

Fits taller palletized freight

Ideal for:

Logistics & freight

Appliance delivery

Furniture

Medical equipment

Stacked pallets

Better cubic capacity = more revenue per load
Additional Photos
2016 Freightliner M2 106  26 ft BOX L X 94W X 107H - Photo 2 - San Jacinto, CA 92583
2016 Freightliner M2 106  26 ft BOX L X 94W X 107H - Photo 3 - San Jacinto, CA 92583
2016 Freightliner M2 106  26 ft BOX L X 94W X 107H - Photo 4 - San Jacinto, CA 92583
2016 Freightliner M2 106  26 ft BOX L X 94W X 107H - Photo 5 - San Jacinto, CA 92583
2016 Freightliner M2 106  26 ft BOX L X 94W X 107H - Photo 6 - San Jacinto, CA 92583
2016 Freightliner M2 106  26 ft BOX L X 94W X 107H - Photo 7 - San Jacinto, CA 92583
2016 Freightliner M2 106  26 ft BOX L X 94W X 107H - Photo 8 - San Jacinto, CA 92583
2016 Freightliner M2 106  26 ft BOX L X 94W X 107H - Photo 9 - San Jacinto, CA 92583
2016 Freightliner M2 106  26 ft BOX L X 94W X 107H - Photo 10 - San Jacinto, CA 92583
2016 Freightliner M2 106  26 ft BOX L X 94W X 107H - Photo 11 - San Jacinto, CA 92583
2016 Freightliner M2 106  26 ft BOX L X 94W X 107H - Photo 12 - San Jacinto, CA 92583
2016 Freightliner M2 106  26 ft BOX L X 94W X 107H - Photo 13 - San Jacinto, CA 92583
2016 Freightliner M2 106  26 ft BOX L X 94W X 107H - Photo 14 - San Jacinto, CA 92583
2016 Freightliner M2 106  26 ft BOX L X 94W X 107H - Photo 15 - San Jacinto, CA 92583
2016 Freightliner M2 106  26 ft BOX L X 94W X 107H - Photo 16 - San Jacinto, CA 92583
2016 Freightliner M2 106  26 ft BOX L X 94W X 107H - Photo 17 - San Jacinto, CA 92583
2016 Freightliner M2 106  26 ft BOX L X 94W X 107H - Photo 18 - San Jacinto, CA 92583
2016 Freightliner M2 106  26 ft BOX L X 94W X 107H - Photo 19 - San Jacinto, CA 92583
2016 Freightliner M2 106  26 ft BOX L X 94W X 107H - Photo 20 - San Jacinto, CA 92583
2016 Freightliner M2 106  26 ft BOX L X 94W X 107H - Photo 21 - San Jacinto, CA 92583
2016 Freightliner M2 106  26 ft BOX L X 94W X 107H - Photo 22 - San Jacinto, CA 92583
2016 Freightliner M2 106  26 ft BOX L X 94W X 107H - Photo 23 - San Jacinto, CA 92583
2016 Freightliner M2 106  26 ft BOX L X 94W X 107H - Photo 24 - San Jacinto, CA 92583
2016 Freightliner M2 106  26 ft BOX L X 94W X 107H - Photo 25 - San Jacinto, CA 92583
2016 Freightliner M2 106  26 ft BOX L X 94W X 107H - Photo 26 - San Jacinto, CA 92583
2016 Freightliner M2 106  26 ft BOX L X 94W X 107H - Photo 27 - San Jacinto, CA 92583
2016 Freightliner M2 106  26 ft BOX L X 94W X 107H - Photo 28 - San Jacinto, CA 92583
2016 Freightliner M2 106  26 ft BOX L X 94W X 107H - Photo 29 - San Jacinto, CA 92583
2016 Freightliner M2 106  26 ft BOX L X 94W X 107H - Photo 30 - San Jacinto, CA 92583
2016 Freightliner M2 106  26 ft BOX L X 94W X 107H - Photo 31 - San Jacinto, CA 92583
2016 Freightliner M2 106  26 ft BOX L X 94W X 107H - Photo 32 - San Jacinto, CA 92583
2016 Freightliner M2 106  26 ft BOX L X 94W X 107H - Photo 33 - San Jacinto, CA 92583
2016 Freightliner M2 106  26 ft BOX L X 94W X 107H - Photo 34 - San Jacinto, CA 92583
2016 Freightliner M2 106  26 ft BOX L X 94W X 107H - Photo 35 - San Jacinto, CA 92583
2016 Freightliner M2 106  26 ft BOX L X 94W X 107H - Photo 36 - San Jacinto, CA 92583
2016 Freightliner M2 106  26 ft BOX L X 94W X 107H - Photo 37 - San Jacinto, CA 92583
2016 Freightliner M2 106  26 ft BOX L X 94W X 107H - Photo 38 - San Jacinto, CA 92583
2016 Freightliner M2 106  26 ft BOX L X 94W X 107H - Photo 39 - San Jacinto, CA 92583

click on a thumbnail to view full-size photos
Contact Information
AYS AUTO GROUP   —
Office: (951) 665-3777
Cell Phone: (310) 722-5958
Vehicle Features & Options
Vehicle Condition & History
Vehicle Inspection
We recommend Carchex for vehicle inspection. Order a 55-point pre-purchase inspection almost anywhere in the USA. Be smart - inspect before you buy! Click the Carchex icon to order an inspection.
Shipping Information
Get a Free Shipping Price Estimate:
Destination Zip Code:
powered by uShip

We recommend ShipMyVehicle.com for vehicle shipping.
Dealership Information
AYS AUTO GROUP
Office:
(951) 665-3777
Cell Phone:
(310) 722-5958
Email:
Business Hours
Mon: 10-7
Tue: 10-7
Wed: 10-7
Thu: 10-7
Fri: 10-7
Sat: 10-5
Sun: CLOSED
Location
1102 S STATE ST UNIT 1 SAN JACINTO CA 92583